|

POKEMON ANIME TRANSLATION GUIDE
This a simple guide to recognize the Japanese names of things in Pokemon and English names for Pocket Monsters
People |
Places |
Badges |
Phrases |
Pokemon
| MAIN CHARACTERS |
| Ash Ketchum | Satoshi |
| Misty | Kasumi |
| Brock | Takeshi |
| Todd/Snap | Tohru |
| Richie | Hiroshi |
| Tracey Sketchit | Kenji |
| May | Haruka |
| Max | Masato |
| Gary Oak | Ookido Shigeru |
| Deliah Ketchum | Hanako |
| Officer Jenny | Junsa |
| Nurse Joy | Joi |
| Professor Samuel Oak | Ookido-Hakase |
| Professor Felina Ivy | Uchikido-Hakase |
| Professor Elm | Utsugi-Hakase |
| Professor Birch | Odamaki-Hakase |
| Yoshi | Kenta |
| Dani | Marina |
| Jackson | Jun'ichi |
| Harrison | Hazuki |
| Bill | Masaki |
| Kurt | Gantetsu |
| VILLAINS |
| Team Rocket (in general) | Rocketto-Dan |
| Team Magma | Magma-Dan |
| Team Aqua | Aqua-Dan |
| Jesse | Mushashi |
| James | Kojiro |
| Meowth | Nyaasu |
| Giovanni | Sakaki |
| Rocket Grunts | Dan'in |
| Cassidy | Yamato |
| Butch | Kosaburo |
| Wendy | Jinjii |
| Tyson | Tatsumi |
| Professor Sebastian | Shiranui-Hakase |
| Domino | Domino |
| The Iron Masked Marauder | Vicious |
| Annie | Lyon |
| Oakley | Zanna |
| N/A | Miyamoto (Jesse's Mother) |
| N/A | Mondo |
| N/A | On'na (Madame) Boss (Giovanni's Mother) |
| N/A | Bashou |
| N/A | Buson |
| KANTO GYM LEADERS |
| Brock | Takeshi |
| Misty | Kasumi |
| Lt. Surge | Machisu |
| Sabrina | Natsume |
| Erika | Erika |
| Koga | Kyou |
| Aya | Aya |
| Blaine | Katsura |
| Giovanni | Sakaki |
| ORANGE ISLAND GYM LEADERS |
| Cissy | Atsumi |
| Danny | Dan |
| Rudy | Jigii |
| Luana | Ruriko |
| JOHTO GYM LEADERS |
| Falkner | Hayato |
| Bugsy | Tsukushi |
| Whitney | Akane |
| Morty | Matsuba |
| Chuck | Shijima |
| Jasmine | Mikan |
| Pryce | Yanagi |
| Clair | Ibuki |
| Janine | Anzu |
| HOENN GYM LEADERS |
| Roxanne | Tsutsuji |
| Brawly | Touki |
| Wattson | Tessen |
| Flannery | Asuna |
| Norman | Senri |
| Winona | Nagi |
| Liza and Tate | Fuu and Ran |
| Wallace | Mikuri |
| THE ELITE FOUR - THE FOUR EMPERORS |
| Lorelei/Prima | Kanna |
| Bruno | Shiba |
| Agatha | Kikuko |
| Lance | Wataru |
| Drake (Orange League Champion) | Yuuji |
| Will | Itsuki |
| Koga | Kyou |
| Karen | Karin |
| Sidney | Kagetsu |
| Phoebe | Fuyou |
| Glacia | Furimu |
| Drake (Hoenn Elite) | Genji |
| Steven | Daigo |
| REGIONS |
| Indigo | Seikei |
| Orange | Orenjii |
| Johto | Jouto |
| Hoenn | Houen |
| KANTO LOCATIONS |
| Pallet | Masara |
| Virdian | Tokiwa |
| Pewter | Nibi |
| Cerulean | Hanada |
| Vermillion | Ikuchiba |
| Saffron | Yamabuki |
| Lavender | Shion |
| Celadon | Tamamushi |
| Fuschia | Skichiku |
| Cinnabar | Guren |
| ORANGE ISLANDS |
| Mikan | Natsukan |
| Navel | Navel |
| Trovita | Yuzu |
| Pummelo | Ryuuchin |
| JOHTO LOCATIONS |
| New Bark | Wakaba |
| Cherrygrove | Yoshino |
| Violet | Kikyou |
| Azalea | Hiwada |
| Goldenrod | Kobane |
| Ecruteak | Enjyu |
| Cianwood | Tanba |
| Olivine | Asagi |
| Whirl Islands | Whirlpool Islands |
| Lake Rage | Lake of Fury |
| Mahogany | Chouji |
| Ice Cave | Ice Loophole |
| Blackwood | Fusube |
| Tohjo Falls | Tojou |
| HOENN LOCATIONS |
| Littleroot | Mishiro |
| Oldale | Kotoki |
| Petalburg | Touka |
| Rustboro | Kanazumi |
| Fallarbor | Hajitsuge |
| Dewford | Milo |
| Slateport | Kaina |
| Mauville | Kinsetsu |
| Verdanturf | Shidake |
| Mt. Chimney | Chimney Mountain |
| Lavaridge | Fuen |
| Fortree | Hiwamaki |
| Mt. Pyre | Cemetary Hill |
| Safari Zone | Safari Zone |
| Lilycove City | Minamo |
| Mossdeep | Tokusane |
| Sootopolis | Rune |
| Ever Grande | Saiyuu |
| Pacifidlog | Kinagi |
| INDIGO LEAGUE |
| Boulder | Gray |
| Cascade | Blue |
| Thunder | Orange |
| Rainbow | Rainbow |
| Marsh | Gold |
| Soul | Pink |
| Volcano | Crimson |
| Earth | Green |
| ORANGE ISLANDS LEAGUE |
| Coral Eye | Sakura |
| Sea Ruby | Shiranami |
| Spike Shell | Rinbou |
| Jade Star | Ruri |
| JOHTO LEAGUE |
| Zephyr | Wing |
| Hive | Insect |
| Plain | Regular |
| Fog | Phantom |
| Storm | Shock |
| Mineral | Steel |
| Glacier | Ice |
| Rising | Raging |
| HOENN LEAGUE |
| Stone | Stone |
| Knuckle | Knuckle |
| Dynamo | Dynamo |
| Heat | Hit |
| Balance | Balance |
| Feather | Phaser |
| Mind | Mind |
| Rain | Rain |
| PHRASES |
| "Gotta catch 'em all!" | "Pokemon Getto Da ze! (get all the Pokemon!)" |
| "Who's that Pokemon?" | "Dare da? (who's that?)" |
| "Looks like Team Rocket's blasting off again!" | "Ya na kanji! (this feels bad!)" |
| "Twerp" | "Jari-boy" |
| ASH'S POKEMON |
| Pikachu | Pikachu |
| Caterpie | Kyatapii |
| Pidgeotto | Pijon |
| Metapod | Trancell |
| Butterfree | Butafrii |
| Bulbasaur | Fushigidane |
| Charmander | Hitokage |
| Squirtle | Zenigame |
| Krabby | Kuraba |
| Raticate | Ratta |
| Haunter | Gosuto |
| Primeape | Okoizaru |
| Muk | Betobetan |
| Tauros | Kentarosu |
| Charmeleon | Rizard |
| Charizard | Rizardon |
| Kingler | Kingura |
| Pidgeot | Pijotto |
| Lapras | Rapurasu |
| Snorlax | Kabigon |
| Heracross | Herakurosu |
| Chikorita | Chikorita |
| Cyndaquil | Hinoarashi |
| Totodile | Waninoko |
| Noctowl | Yorunozuku |
| Beedrill | Supiaa |
| Bayleef | Beirifu |
| Phanpy | Gomazou |
| Larvitar | Yoogirasu |
| Taillow | Subame |
| Treecko | Kimori |
| Corphish | Heigani |
| MISTY'S POKEMON |
| Goldeen | Tosakinto |
| Staryu | Hitdoman |
| Starmie | Staamii |
| Horsea | Tattsu |
| Psyduck | Koduck |
| Togepi | Togepii |
| Poliwag | Nyoromo |
| Poliwhirl | Nyorozo |
| Corsola | Saniigo |
| Politoed | Nyorotono |
| BROCK'S POKEMON |
| Onix | Iwaku |
| Geodude | Ishitsubute |
| Zubat | Zubatto |
| Vulpix | Rokon |
| Tauros | Kentarosu |
| Pineco | Kunugidama |
| Golbat | Golbatto |
| Crobat | Kurobatto |
| Forretress | Fuoretosu |
| Lotad | Hasuboo |
| Mudkip | Mizugorou |
| TRACEY'S POKEMON |
| Venonat | Konpan |
| Marill | Mariru |
| Scyther | Sutoraiku |
| MAY'S POKEMON |
| Torchic | Achamo |
| Wurmple | Kemusso |
| Silcoon | Karasarisu |
| Beautifly | Agehunto |
| JESSE'S POKEMON |
| Ekans | Aabo |
| Arbok | Aaboku |
| Lickitung | Beroringa |
| Shellder | Sheruda |
| Wobbuffet | Soonansu |
| Seviper | Habuneeku |
| Wurmple | Kemusso |
| Cascoon | Mayorudo |
| Silcoon | Dokukeiru |
| JAMES'S POKEMON |
| Koffing | Dogasu |
| Weezing | Matadogasu |
| Magikarp | Koikingu |
| Growlithe | Gaadie |
| Victreebel | Utsubotto |
| Weepinbell | Utsudon |
| Cacnea | Sabonea |
| MAIN MOVIE POKEMON |
| Mewtwo | Myuustu |
| Mew | Myuu |
| Lugia | Rugia |
| Articuno | Furiiza |
| Zapdos | Sandaa |
| Moltres | Faiyaa |
| Entei | Entei |
| Unown | Annon |
| Celebi | Serebii |
| Suicune | Suikun |
| Latios | Ratiosu |
| Latias | Ratiasu |
| Jirachi | Jiraachi |
| Deoxys | Deokishisu |
|